ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
|
||
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΑΒΒΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 886 | |
| ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 821 | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 724 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ του ΛΑΖΑΡΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 663 | |
| ΚΙΟΡΤΕΒΕ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΛΑΖΑΡΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 630 | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ του ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 611 | |
| ΜΟΥΧΤΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 522 | |
| ΣΑΛΠΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 494 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 480 | |
| ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 409 | |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΡΑΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 392 | |
| ΚΑΣΑΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 391 | |
| ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 383 | |
| ΣΑΡΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 382 | |
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 345 | |
| ΣΕΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 339 | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 334 | |
| ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 328 | |
| ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ (ΕΥΗ) του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 321 | |
| ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 297 | |
| ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 294 | |
| ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 290 | |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ | 288 | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 284 | |
| ΤΖΙΓΚΟΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 282 | |
| ΕΥΚΑΡΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 278 | |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 272 | |
| ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 265 | |
| ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ | 259 | |
| ΚΕΡΑΜΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΟΣ (ΚΛΗΜΗΣ) του ΚΩΝ/ΝΟΥ | 240 | |
| ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΪΔΩ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 223 | |
| ΚΡΟΥΣΟΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 211 | |
| ΚΑΛΛΙΟΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΚΥ) του ΙΩΑΝΝΗ | 205 | |
| ΤΟΥΡΛΙΑΝΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 200 | |
| ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 182 | |
| ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΤΑΙΖΗ) του ΘΩΜΑ | 164 | |
| ΑΓΓΕΛΟΥ - ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ | 154 | |
| ΣΥΝΩΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 148 | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 132 | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | 111 | |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΠΟΛΥ) του ΧΡΗΣΤΟΥ | 106 | |
| ΜΠΑΝΤΖΕΛΑΤΖΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 106 | |
| ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ | 101 | |
| ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 90 | |
| ΑΚΡΙΒΟΥ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΡΑ) του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 69 | |
| ΖΟΥΛΟΥΜΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 55 | |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ | 55 | |
| ΠΟΡΤΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 33 | |
| ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ (ΜΑΝΤΩ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ | 705 | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ (ΜΑΚΗΣ) του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ | 614 | |
|
||
| ΜΟΥΡΒΕΤΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 1.279 | |
| ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 1.086 | |
| ΤΑΣΣΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 1.039 | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 892 | |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 800 | |
| ΤΟΛΙΟΥ - ΔΑΝΤΖΕΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 787 | |
| ΚΑΨΗΜΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 766 | |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 671 | |
| ΔΕΡΜΑΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 663 | |
| ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΑΚΑΡΙΟΣ) του ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 601 | |
| ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΠΑΓΟΥ | 588 | |
| ΚΟΦΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΜΑΛΛΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 585 | |
| ΣΟΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 566 | |
| ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ ΖΩΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 563 | |
| ΚΑΝΕΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 556 | |
| ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 550 | |
| ΣΑΡΑΛΙΩΤΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 543 | |
| ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΘΩΜΑ | 477 | |
| ΠΑΤΡΩΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 476 | |
| ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ | 461 | |
| ΧΕΙΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 429 | |
| ΚΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 401 | |
| ΣΟΥΣΑΜΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 368 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 362 | |
| ΝΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ | 336 | |
| ΣΑΧΑΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ - ΘΩΜΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 332 | |
| ΣΟΛΑΚΗΣ ΖΗΣΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 328 | |
| ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 305 | |
| ΓΙΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 300 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 271 | |
| ΚΑΡΑΜΟΥΤΑ – ΜΠΑΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΙΛΛΥ) του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 263 | |
| ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 255 | |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 248 | |
| ΑΡΤΕΜΙΑΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΛΑΖΑΡΟΥ | 245 | |
| ΞΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 239 | |
| ΤΣΕΠΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΥΜΕΩΝ | 238 | |
| ΤΣΑΝΤΣΑΝΗ – ΒΑΒΑΤΖΑΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 208 | |
| ΚΟΥΤΕΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 198 | |
| ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 197 | |
| ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΟΥ ΛΑΓΗΝΑ ΖΩΗ (ΖΕΤΑ) του ΙΩΑΝΝΗ | 194 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 182 | |
| ΜΑΝΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 180 | |
| ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 141 | |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 128 | |
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΑΓΓΕΛΟΥ | 124 | |
| ΔΑΡΑΚΗ - ΜΑΣΜΑΝΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 111 | |
| ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΟΚΩΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 109 | |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΘΕΟΦΙΛΟΥ | 85 | |
| ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 1.222 | |
| ΘΕΜΕΛΟΓΛΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ (ΜΑΝΤΩ) του ΙΟΡΔΑΝΗ - ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ | 939 | |
|
||
| ΜΛΕΚΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 838 | |
| ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 675 | |
| ΚΙΟΣΣΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 627 | |
| ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 620 | |
| ΣΙΔΕΡΑ ΧΡΥΣΗ του ΑΓΑΘΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 620 | |
| ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 600 | |
| ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 580 | |
| ΚΑΡΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 556 | |
| ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 544 | |
| ΤΖΙΡΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ | 535 | |
| ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 523 | |
| ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ | 432 | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 390 | |
| ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 388 | |
| ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ | 339 | |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΜΟΣΧΟΥ | 332 | |
| ΠΑΝΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 331 | |
| ΣΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 320 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 308 | |
| ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 306 | |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ - ΛΕΝΙΚΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 291 | |
| ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 279 | |
| ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 271 | |
| ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 265 | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΟΠΗ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 256 | |
| ΠΑΝΤΣΙΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 255 | |
| ΠΕΤΑΛΟΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 252 | |
| ΓΑΚΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΖΑΧΑΡΙΑ | 230 | |
| ΜΑΝΤΖΑΛΑΡΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 230 | |
| ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ ΟΘΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 228 | |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ) του ΛΕΩΝΙΔΑ | 228 | |
| ΚΟΥΣΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 219 | |
| ΣΑΛΩΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΗΛΙΑ | 210 | |
| ΜΑΥΡΟΜΕΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 206 | |
| ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 204 | |
| ΔΑΝΔΑΝΑ - ΜΑΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 183 | |
| ΚΩΦΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ | 181 | |
| ΚΑΛΛΙΟΝΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 179 | |
| ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 168 | |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 152 | |
| ΜΑΡΑΠΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 118 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΤΑΥΡΟΥ | 100 | |
| ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ - ΦΙΤΣΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 86 | |
| ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΟΦΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 82 | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΛΟΥΚΑ | 74 | |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΕΡΖΗ ΑΝΝΑ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 62 | |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 60 | |
| ΜΠΙΛΑΝΙ ΔΙΜΙΤΕΡ του ΚΕΝΤΡΟ | 26 | |
| ΚΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΝΟΠΗ) του ΙΩΑΝΝΗ - ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ | 1.087 | |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟ | 627 | |
|
||
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ (ΜΑΚΗΣ) του ΙΩΑΝΝΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ | 424 | |
| ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 208 | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 203 | |
| ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 174 | |
| ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 168 | |
| ΠΡΕΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 158 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 135 | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 135 | |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΡΓΥΡΙΟΥ | 122 | |
| ΚΕΜΕΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΟΥΛΑ) του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 117 | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 112 | |
| ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΘΕΟΦΑΝΗ | 100 | |
| ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 88 | |
| ΧΙΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΙΩΑΚΕΙΜ | 81 | |
| ΚΙΟΣΣΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 73 | |
| ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ | 70 | |
| ΤΣΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ(ΡΑΝΙΑ) του ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 68 | |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 66 | |
| ΓΙΑΡΛΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 55 | |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 54 | |
| ΡΗΓΟΥΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ(ΠΟΠΗ) του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 52 | |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΟΛΓΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 50 | |
| ΠΡΑΣΑΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΠΑΣΧΑΛΗ | 50 | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΟΤΗ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 49 | |
| ΠΕΛΙΚΠΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | 48 | |
| ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 40 | |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 38 | |
| ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 35 | |
| ΠΑΓΩΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 33 | |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 32 | |
| ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΠΑΥΛΟΥ | 32 | |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΝΑΝΤΕΖΝΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 29 | |
